Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Tingkat Provinsi Banten Pemilu Tahun 2019
Ditetapkan di Serang, Tanggal 13 Mei 2019

DPRD PROVINSI

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD Provinsi Banten
Sumber Data DC1-DPRD Provinsi Banten

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD PROVINSI BANTEN 1

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD PROVINSI BANTEN 2

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD PROVINSI BANTEN 3

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD PROVINSI BANTEN 4

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD PROVINSI BANTEN 5

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD PROVINSI BANTEN 6

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD PROVINSI BANTEN 7

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD PROVINSI BANTEN 8

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD PROVINSI BANTEN 9

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD PROVINSI BANTEN 10


Tabel Perhitungan Suara Partai DPRD PROVINSI Banten
Sumber Data DC1-DPRD Provinsi Banten

KOTA SERANG KABUPATEN SERANG KABUPATEN TANGERANG KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN KABUPATEN LEBAK KABUPATEN PANDEGLANG KOTA CILEGON
Nama Partai BANTEN 1 BANTEN 2 BANTEN 3 BANTEN 4 BANTEN 5 BANTEN 6 BANTEN 7 BANTEN 8 BANTEN 9 BANTEN 10 Jumlah Suara SAH
PKB (7.66%) 20.803 43.638 52.216 79.833 46.253 32.102 37.747 68.017 58.322 7.589 446.520
Gerindra (15.54%) 48.629 130.413 116.177 104.130 72.836 66.058 104.478 121.477 96.499 45.496 906.193
PDIP (14.93%) 27.827 91.114 123.685 134.599 106.713 75.691 135.174 88.189 65.278 22.389 870.659
Golkar (12.69%) 45.918 128.144 93.018 106.725 55.879 35.155 84.737 66.594 96.199 27.475 739.844
Nasdem (4.76%) 35.597 22.097 30.553 35.521 21.713 12.154 41.068 31.603 41.240 5.917 277.463
Garuda (0.52%) 1.562 8.066 2.550 4.197 1.702 1.191 2.248 4.069 3.760 778 30.123
Berkarya (3.13%) 12.481 49.352 20.642 25.853 8.212 5.492 14.009 16.435 20.143 9.860 182.479
PKS (11.34%) 39.834 90.013 76.006 68.675 62.736 60.072 105.763 65.340 64.910 27.783 661.132
Perindo (2.26%) 6.612 11.273 15.663 18.709 11.420 9.095 13.676 17.133 25.659 2.483 131.723
PPP (5.92%) 35.308 64.323 37.475 34.668 26.572 15.612 16.168 57.949 46.912 10.448 345.435
PSI (2.52%) 3.661 6.693 25.977 9.975 23.485 18.079 50.077 3.295 2.747 2.819 146.808
PAN (5.79%) 22.535 58.597 39.225 46.459 26.515 34.838 32.131 9.683 33.096 34.667 337.746
Hanura (2.30%) 4.159 15.342 38.518 22.082 8.099 4.199 14.431 9.764 15.956 1.329 133.879
Demokrat (9.16%) 27.091 59.276 55.750 75.818 38.098 43.063 55.500 105.763 52.793 21.104 534.256
PBB (1.35%) 11.285 16.842 16.448 9.652 1.467 1.881 6.191 3.017 10.956 705 78.444
PKPI (0.16%) 375 742 798 1.368 517 979 1.966 1.115 1.131 302 9.293
Jumlah Suara Sah 343.677 795.925 744.701 778.264 512.217 415.661 715.364 669.443 635.601 221.144 5.831.997
Jumlah Suara Tidak Sah 54.707 170.016 118.366 146.046 64.060 42.744 83.445 102.862 93.390 40.585 918.132
Jumlah Suara SAH dan Tidak Sah 398.384 965.941 863.067 924.310 576.277 458.405 798.809 772.305 728.991 261.729 6.750.129
Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Banten