Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Tingkat Provinsi Banten Pemilu Tahun 2019
Ditetapkan di Serang, Tanggal 13 Mei 2019

DPD RI

Grafik Perolehan Suara DPD RI Provinsi Banten
Sumber Data DC1-DPD Provinsi Banten

Grafik Perolehan Suara DPD Kab Pandeglang

Grafik Perolehan Suara DPD Kab Lebak

Grafik Perolehan Suara DPD Kab Tangerang

Grafik Perolehan Suara DPD Kab Serang

Grafik Perolehan Suara DPD Kota Tangerang

Grafik Perolehan Suara DPD Kota Cilegon

Grafik Perolehan Suara DPD Kota Serang

Grafik Perolehan Suara DPD Kota Tangerang Selatan


Tabel Perhitungan Suara DPD PROVINSI Banten
Sumber Data DC1-DPD Provinsi Banten

Nama Calon DPD KABUPATEN PANDEGLANG KABUPATEN LEBAK KABUPATEN TANGERANG KABUPATEN SERANG KOTA TANGERANG KOTA CILEGON KOTA SERANG KOTA TANGERANG SELATAN Jumlah Suara SAH
H. ABAY ZAENUDIN, M.Si. (4.49%) 21.699 49.844 58.843 30.604 32.071 7.252 12.560 20.751 233.624
H. ABDI SUMAITHI (7.00%) 24.439 25.246 90.518 48.099 69.695 15.478 24.239 66.330 364.044
ANDIARA APRILIA HIKMAT (22.82%) 195.534 182.216 253.169 194.091 114.936 37.689 63.420 146.733 1.187.788
Hj. ASIROH (6.67%) 43.701 42.411 94.329 55.515 47.178 11.898 20.196 31.749 346.977
H. BUDI HERYADI. S.E., S.H. (5.68%) 28.730 30.886 80.686 42.099 45.076 9.639 18.163 40.155 295.434
Hj. CICIH SUTIANINGSIH (2.02%) 21.483 11.902 22.774 11.488 16.289 3.738 5.694 11.849 105.217
DANI SAMIUN, S.H. (5.16%) 25.533 23.952 81.281 35.419 49.566 10.004 13.319 29.414 268.488
ENOH JUNAEDI, S.H. (0.98%) 12.854 4.468 11.867 5.633 6.829 1.685 2.531 5.350 51.217
Ir. ETEN HILMAN HARTONO (1.70%) 8.382 5.959 21.452 12.283 14.415 4.031 11.908 9.876 88.306
HABIB ALI ALWI (10.53%) 31.019 23.342 198.195 48.276 123.141 13.654 19.888 90.447 547.962
HAWASI SYABRAWI (2.42%) 13.476 7.615 24.801 18.888 16.837 23.340 6.524 14.368 125.849
HERNIATIE SRI ANA M (1.58%) 5.711 4.725 22.110 6.185 22.021 1.993 2.622 16.749 82.116
HIKA TRANSISIA AP (0.81%) 3.161 2.709 10.452 3.397 8.915 970 1.640 11.148 42.392
JUJU SUJANA, S.M. (3.87%) 29.042 28.599 45.954 45.916 19.479 7.842 13.508 11.090 201.430
H. TB. M. ALI RIDHO AZHARI, S.H., M.I.Kom. (6.71%) 37.220 24.193 97.783 40.959 65.639 15.733 20.538 47.385 349.450
M. FADHLIN AKBAR (4.44%) 13.214 17.239 53.527 16.349 95.587 4.436 9.314 21.252 230.918
MOCHAMMAD FARID DERMAWAN (3.23%) 7.082 113.264 13.334 9.561 8.915 2.782 4.720 8.625 168.283
MUHAMMAD NAWAWI (1.64%) 5.615 3.815 23.908 10.708 15.916 4.260 8.618 12.727 85.567
NANA PRAYATNA RAHADIAN (1.22%) 2.558 2.006 12.759 6.977 16.242 2.063 6.755 14.162 63.522
REZA IBNU MALIK, S.Sos. (1.06%) 2.854 2.536 29.417 3.501 8.170 1.099 1.636 5.693 54.906
RUKYAT BIN IDRIS (0.86%) 4.229 3.109 25.528 2.709 6.391 468 961 1.455 44.850
SOFYAN NURDIN (0.29%) 1.624 1.532 2.807 3.372 1.329 546 3.052 770 15.032
H. SUTISNA SUKANDAR M (0.42%) 6.107 2.866 4.495 2.440 2.636 591 882 1.758 21.775
Drs. H. TAFTAZANI (0.57%) 2.605 2.128 8.952 2.841 3.854 1.460 1.354 6.273 29.467
TB. TENGKU ABDUROHMAN, S.E., M.M. (1.58%) 27.401 5.326 16.581 9.981 9.225 2.426 3.645 7.392 81.977
TOPARI, S.Sos., M.H. (2.26%) 4.465 4.223 42.949 5.821 30.201 2.512 2.830 24.624 117.625
Jumlah Suara Sah 579.738 626.111 1.348.471 673.112 850.553 187.589 280.517 658.125 5.204.216
Jumlah Suara Tidak Sah 149.336 146.394 440.382 292.997 185.611 74.368 118.148 141.194 1.548.430
Jumlah Suara SAH dan Tidak Sah 729.074 772.505 1.788.853 966.109 1.036.164 261.957 398.665 799.319 6.752.646
Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Banten © 2019