CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
Grafik Perolehan Suara PPWP Provinsi Banten
Sumber Data DC1-PPWP Provinsi Banten
Grafik Perolehan Suara PPWP
Kab Pandeglang
Grafik Perolehan Suara PPWP
Kab Lebak
Grafik Perolehan Suara PPWP
Kab Serang
Grafik Perolehan Suara PPWP
Kab Tangerang
Grafik Perolehan Suara PPWP
Kota Serang
Grafik Perolehan Suara PPWP
Kota Cilegon
Grafik Perolehan Suara PPWP
Kota Tangerang
Grafik Perolehan Suara PPWP
Kota Tangsel
Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPWP
Sumber Data DC1-PPWP Provinsi Banten
No | Nama Kab/Kota | 01 Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN |
02 H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO |
Jumlah Suara SAH | Jumlah Suara Tidak SAH | Jumlah Suara SAH & Tidak SAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN LEBAK | 260.148 | 489.793 | 749.941 | 23.143 | 773.084 |
2 | KABUPATEN PANDEGLANG | 263.523 | 443.323 | 706.846 | 22.467 | 729.313 |
3 | KABUPATEN SERANG | 275.251 | 649.982 | 925.233 | 42.098 | 967.331 |
4 | KABUPATEN TANGERANG | 669.423 | 1.079.010 | 1.748.433 | 50.280 | 1.798.713 |
5 | KOTA CILEGON | 76.455 | 177.568 | 254.023 | 9.525 | 263.548 |
6 | KOTA SERANG | 116.702 | 266.505 | 383.207 | 16.633 | 399.840 |
7 | KOTA TANGERANG | 464.992 | 562.963 | 1.027.955 | 15.753 | 1.043.708 |
8 | KOTA TANGERANG SELATAN | 411.030 | 390.370 | 801.400 | 14.229 | 815.629 |
Jumlah Akhir | 2.537.524 (38.46%) |
4.059.514 (61.54%) |
6.597.038 | 194.128 | 6.791.166 |