Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Tingkat Provinsi Banten Pemilu Tahun 2019
Ditetapkan di Serang, Tanggal 13 Mei 2019

DPR RI

Grafik Perolehan Suara Partai + Caleg DPR se-Provinsi Banten
Sumber Data DC1-DPR Provinsi Banten

Grafik Perolehan Suara Partai + Caleg DPR Dapil I

Grafik Perolehan Suara Partai DPR Dapil II

Grafik Perolehan Suara Partai + Caleg DPR Dapil III


Tabel Perhitungan Suara Partai + Caleg DPR se-Provinsi Banten
Sumber Data DC1-DPR Provinsi Banten

DAPIL I DAPIL II DAPIL III
Nama Partai KABUPATEN PANDEGLANG KABUPATEN LEBAK KABUPATEN SERANG KOTA CILEGON KOTA SERANG KABUPATEN TANGERANG KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN Jumlah Suara SAH
PKB (7.61%) 51.331 41.835 63.849 12.515 21.590 155.336 61.381 39.968 447.805
Gerindra (14.91%) 82.954 142.125 136.477 39.035 55.568 194.677 134.534 91.218 876.588
PDIP (15.55%) 56.943 84.804 66.258 24.475 34.606 259.823 214.410 173.400 914.719
Golkar (11.62%) 69.220 74.974 88.282 32.287 43.070 195.522 102.898 77.305 683.558
Nasdem (5.22%) 67.809 32.802 48.664 7.527 27.318 70.735 27.491 24.902 307.248
Garuda (0.44%) 2.494 4.384 5.153 1.062 1.532 6.678 2.587 2.035 25.925
Berkarya (3.34%) 13.682 14.574 46.408 11.220 10.288 64.781 19.284 15.953 196.190
PKS (11.53%) 94.656 56.990 83.098 29.865 38.334 146.979 119.782 108.336 678.040
Perindo (2.80%) 38.326 29.834 13.659 2.976 4.579 38.338 22.313 14.895 164.920
PPP (5.32%) 44.566 66.257 50.993 10.498 20.949 65.956 37.357 16.436 313.012
PSI (2.58%) 3.567 4.240 6.785 3.201 3.674 35.354 43.433 51.223 151.477
PAN (5.95%) 29.040 17.393 70.413 19.468 24.787 92.978 52.421 43.525 350.025
Hanura (1.85%) 6.288 5.187 28.002 3.485 6.097 39.691 8.242 11.973 108.965
Demokrat (9.41%) 81.116 97.200 75.077 17.439 37.931 129.309 75.720 39.599 553.391
PBB (0.87%) 6.796 3.956 9.510 1.143 3.218 16.086 5.974 4.733 51.416
PKPI (0.18%) 1.272 1.291 1.153 370 448 3.197 1.410 1.344 10.485
Jumlah Suara Sah 650.060 677.846 793.781 216.566 333.989 1.515.440 929.237 716.845 5.833.764
Jumlah Suara Tidak Sah 78.945 94.547 172.313 45.369 64.638 273.202 106.837 82.281 918.132
Jumlah Suara SAH dan Tidak Sah 729.005 772.393 966.094 261.935 398.627 1.788.642 1.036.074 799.126 6.751.896
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH per DAPIL 1.501.398 1.626.656 3.623.842
Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Banten