Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Tingkat Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten
Pemilu Tahun 2019

DPRD KABUPATEN / KOTA

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD KAB/KOTA
KAB PANDEGLANG

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD KAB/KOTA
KAB LEBAK

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD KAB/KOTA
KAB TANGERANG

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD KAB/KOTA
KAB SERANG

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD KAB/KOTA
KOTA TANGERANG

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD KAB/KOTA
KOTA CILEGON

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD KAB/KOTA
KOTA SERANG

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD KAB/KOTA
KOTA TANGERANG SELATAN


Tabel Perhitungan Suara Partai DPRD KAB/KOTA
Sumber Data DB1-DPRD KAB/KOTA

Nama Partai KABUPATEN LEBAK KABUPATEN PANDEGLANG KABUPATEN SERANG KABUPATEN TANGERANG KOTA CILEGON KOTA SERANG KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN
PKB 65.149 64.488 65.133 132.039 12.113 24.551 72.069 44.148
Gerindra 127.050 86.520 134.289 205.839 34.500 61.094 144.399 101.289
PDIP 88.802 60.730 59.769 220.495 15.950 31.649 181.389 113.768
Golkar 72.898 85.515 137.393 208.492 58.781 52.268 115.259 124.467
Nasdem 52.664 42.009 44.773 85.999 17.483 27.656 41.858 34.165
Garuda 3.611 2.284 12.693 8.925 782 1.695 3.154 1.751
Berkarya 15.160 19.505 54.656 48.736 24.912 14.058 15.869 16.352
PKS 62.588 80.384 86.194 146.657 26.133 39.909 110.147 92.898
Perindo 20.659 19.758 17.217 43.630 1.936 7.343 28.003 13.502
PPP 55.865 57.868 50.705 115.261 11.541 28.427 47.789 22.690
PSI 2.588 1.460 6.089 31.958 2.693 3.534 40.416 45.788
PAN 13.561 37.070 69.740 114.083 25.331 28.399 58.555 43.856
Hanura 11.697 18.293 30.750 57.505 736 17.451 16.538 31.418
Demokrat 107.680 70.916 67.957 158.713 11.880 25.851 75.607 55.059
PBB 3.839 18.459 27.236 36.454 549 6.235 6.631 8.025
PKPI 742 3.515 0 4.221 240 292 1.016 1.053
Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Banten