Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Tingkat Provinsi Banten Pemilu Tahun 2019
Ditetapkan di Serang, Tanggal 13 Mei 2019

PARTAI DAN CALEG DPR RI Dapil BANTEN III

Grafik Perolehan Suara Partai + Caleg DPR Dapil BANTEN III
Sumber Data DC1-DPR Provinsi Banten


Tabel Perhitungan Suara Partai + Caleg DPR DAPIL BANTEN III
Sumber Data DC1-DPR Provinsi Banten

Nama Partai KABUPATEN TANGERANG KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN Jumlah Suara SAH
PKB (8.12%) 155.336 61.381 39.968 256.685
Gerindra (13.30%) 194.677 134.534 91.218 420.429
PDIP (20.48%) 259.823 214.410 173.400 647.633
Golkar (11.88%) 195.522 102.898 77.305 375.725
Nasdem (3.89%) 70.735 27.491 24.902 123.128
Garuda (0.36%) 6.678 2.587 2.035 11.300
Berkarya (3.16%) 64.781 19.284 15.953 100.018
PKS (11.86%) 146.979 119.782 108.336 375.097
Perindo (2.39%) 38.338 22.313 14.895 75.546
PPP (3.79%) 65.956 37.357 16.436 119.749
PSI (4.11%) 35.354 43.433 51.223 130.010
PAN (5.98%) 92.978 52.421 43.525 188.924
Hanura (1.89%) 39.691 8.242 11.973 59.906
Demokrat (7.74%) 129.309 75.720 39.599 244.628
PBB (0.85%) 16.086 5.974 4.733 26.793
PKPI (0.19%) 3.197 1.410 1.344 5.951

Tabel Perhitungan Suara Caleg DPR DAPIL BANTEN III
Sumber Data DC1-DPR Provinsi Banten

Nomor Urut / Nama Calon KABUPATEN TANGERANG KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG SELATAN Jumlah Suara SAH
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 40.225 18.602 12.660 71.487
1. Dra. HJ. SITI MASRIFAH, MA 20.886 10.742 10.213 41.841
2. MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. 59.834 18.155 5.427 83.416
3. H ABDUL ROJI, S. Sos. MM 8.499 5.360 1.883 15.742
4. WITJAKSONO ABADIMAN S. 13.180 3.230 6.905 23.315
5. MARDA HASTUTI 1.765 1.308 669 3.742
6. H. IMADUDIN, MA 2.297 1.097 661 4.055
7. FAJAR ROSMAN K 5.040 828 458 6.326
8. ZAITUN AWALIAH 1.238 558 287 2.083
9. RANI RISMAWATI, SE 834 439 280 1.553
10. ARDY SUSANTO, SH 1.538 1.062 525 3.125
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 101.427 66.240 41.431 209.098
1. Dr. SUFMI DASCO AHMAD 40.850 34.064 24.088 99.002
2. MARTINA, S.I.KOM., M.Si 13.885 8.212 6.442 28.539
3. DASRIL, S.Pd.I., M.Si (HAN) 8.177 5.911 4.478 18.566
4. SESARIUS EGI BUDIMAN, ST.B.Eng 5.221 2.658 1.798 9.677
5. CARMAN ANSARI E.A.R LATIEF, S. Sos 3.913 2.754 1.979 8.646
6. SUPRIATI, SE 5.356 3.958 2.513 11.827
7. VIGOR RISQY SETIAWAN, SE 2.402 797 685 3.884
8. R. MOCH ALDINA SURYANA, SE 3.867 2.759 2.239 8.865
9. RISNAULI SIAHAAN, S.Si 1.541 810 654 3.005
10. ACHMAD MUZAYIN SYAFRIAL, SH 8.038 6.371 4.911 19.320
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 77.108 68.616 49.350 195.074
1. RANO KARNO, S.IP 101.369 87.497 85.428 274.294
2. ST. ANANTA WAHANA, S.H. 11.472 8.824 6.366 26.662
3. EMMY LUMBAN RAJA, S.E., M.Si 11.369 8.693 4.665 24.727
4. MARINUS GEA, S.E., M.AK 20.901 15.206 5.364 41.471
5. WANTO SUGITO, S.Sos 4.788 4.723 3.743 13.254
6. Dra. MEIDYA AMORA. I, S.IP., M.Si 2.137 1.755 1.384 5.276
7. Drs. H. EDDY KUSUMA WIJAYA, S.H., M.H., M.M. 12.965 5.831 5.263 24.059
8. dr. LINA SULISTIAWATI 11.443 3.309 2.504 17.256
9. Drs. H. ARSID, M.Si 2.110 958 7.760 10.828
10. SANTO WIDJAJA 4.161 8.998 1.573 14.732
4. PARTAI GOLONGAN KARYA 51.034 23.070 22.658 96.762
1. H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. 44.591 13.351 26.169 84.111
2. RATU DIAN HATIFAH, S.Ag., M.Pd 11.385 4.960 6.420 22.765
3. H. ABDUL SYUKUR 9.748 46.781 5.947 62.476
4. EVA ELISA WIBISONO 27.022 3.905 5.565 36.492
5. Dra. TRI IRIASTUTI, M.H 3.176 1.629 2.256 7.061
6. FREDDY R. NAPITUPULU 6.799 1.092 975 8.866
7. BAHRUDIN, S.H 33.588 3.700 2.478 39.766
8. ARNOD SIHITE, S.E 5.294 1.874 1.962 9.130
9. Dra. HJ. SITI UBAIDAH, M.M 1.867 2.123 2.147 6.137
10. DHANY MARLEN 1.018 413 728 2.159
5. PARTAI NASDEM 18.505 10.480 9.445 38.430
1. DR. H. WAWAN IRIAWAN, SH, MH 20.271 5.093 5.351 30.715
2. SAHAT SILABAN 5.854 2.516 2.889 11.259
3. ZURAIDA 1.400 824 829 3.053
4. YUDI FRIANTO, SH 18.748 5.046 797 24.591
5. ADE MUHAMAD NUR, SH. MH 2.620 1.344 1.309 5.273
6. SUSY SUDARTI KADIMAN 1.099 689 608 2.396
7. IR.H. UCOK BINANGA NASUTION 865 447 421 1.733
8. Ir. JUSUF MONGAN, M.Si 501 424 443 1.368
9. DISNA RIANTINA, SH., MH. 616 338 2.401 3.355
10. Drs. BENYAMIN KALALO 256 290 409 955
6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 4.450 1.514 1.221 7.185
1. EKO RIYADI, S. Kom 1.325 558 353 2.236
2. RINEKE SUNDAH 413 253 174 840
3. GITA OKTAVIANI 490 262 287 1.039
7. PARTAI BERKARYA 21.480 6.734 5.752 33.966
1. SYAEFUNNUR MASZAH, SH, MM 4.444 1.501 1.494 7.439
2. KH. BAHANA JAALHAQ TAQWALLAH 4.320 2.266 1.632 8.218
3. RIA DAHLIA, S.Sos. 2.263 896 1.081 4.240
4. MUHAMMAD SIROT, SH, S.IP 6.537 5.168 3.806 15.511
5. Dr. ARIUS KARMAN, MARS 2.802 503 499 3.804
6. R. Ay. DEVI ANGGRAENI, Amd.TrU 997 346 342 1.685
7. RHAZES FAZA ASRINDRA 19.272 894 480 20.646
8. TOMI SYAVITRA, S.Si, MM 1.049 258 274 1.581
9. CATHY AHADIANTY, ST 354 152 179 685
10. MUHAMAD ARYA WIJAYA, SH., S.Ag., M.Si., MH. 1.263 566 414 2.243
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 47.897 40.827 36.685 125.409
1. DR. H. MULYANTO, M.Eng 26.896 21.433 26.443 74.772
2. INDRA, SH. MH 16.422 8.025 6.589 31.036
3. IR. HJ. TUTI ELFITA M.SI. 14.095 25.562 9.072 48.729
4. Drs. SUNARDI, MM. Pd 4.048 3.341 2.984 10.373
5. H. ARIF WAHYUDI, ME 6.763 7.869 8.289 22.921
6. Dra. HJ. KINGKIN ANIDA 3.585 3.059 7.749 14.393
7. ADE MARFUDDIN, M.A.P 3.076 1.589 1.289 5.954
8. TOTOK SUDARYANTO, SE M.Si 5.669 2.044 3.477 11.190
9. MAS FARLINA LIMAR WANGI 828 531 1.083 2.442
10. H. SYARIFULLAH, S.Pd.I 17.700 5.502 4.676 27.878
9. PERSATUAN INDONESIA 16.116 10.266 6.201 32.583
1. INTAN NURUL HIKMAH, S.E, BBA 9.466 3.980 3.216 16.662
2. DRS. H. ABDURACHMAN, M.AP 3.069 1.677 1.091 5.837
3. YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA, SH, MH 2.060 1.311 1.230 4.601
4. ERLINDA, M.Pd 1.951 1.261 832 4.044
5. DAVID SURYA, SH., MH 2.139 1.369 964 4.472
6. M. FIRMANSYAH, SHI 804 563 303 1.670
7. YUJOSNIL ADAM 341 166 155 662
8. YOHANAH, S.Kom, M.Kom 1.084 960 244 2.288
9. RUNGGU SIHOMBING, S.Si M.M 1.178 657 546 2.381
10. NIKSON HENCE BULU, S.E, M.Th 130 103 113 346
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 24.537 10.813 6.048 41.398
1. Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si 21.473 12.144 4.079 37.696
2. USMAN MUHAMMAD TOKAN, SE., MA. 3.749 1.434 877 6.060
3. TATI HARTATI 3.326 2.179 991 6.496
4. BAMBANG WAHYU GANINDRA 1.972 969 515 3.456
5. DR. IR. H. M. NIZAR DAHLAN, M. Si 2.453 1.164 797 4.414
6. Dra. TRI APRITA SARI 791 481 773 2.045
7. ABDUL RAHMAN TUAKIA, S.Sos 3.032 1.848 507 5.387
8. H. M. SAYUTI, S.Sos.I 3.153 5.608 1.330 10.091
9. DITA AITI YENI, S.TH.I 432 218 134 784
10. SAFRIZAL ARIFIN, SH., M.H 1.038 499 385 1.922
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 12.396 15.075 16.235 43.706
1. RATU AYU ISYANA BAGOES OKA 11.680 16.479 20.660 48.819
2. KOKOK H. DIRGANTORO 2.129 2.160 3.457 7.746
3. LEO ALEXANDER TAMBUNAN, SE, MM 2.005 2.322 2.152 6.479
4. NUR PANDYSYAH 751 635 598 1.984
5. FERA JB. SINAMBELA, MSc 1.450 1.241 1.009 3.700
6. MIKHAIL GORBACHEV DOM, S.SI, M.SI 1.260 1.651 2.625 5.536
7. BENNY SUSANTO 938 748 709 2.395
8. Ir. AZMI 1.194 1.392 1.957 4.543
9. YULIANA RIJANTO, S.S. 706 940 537 2.183
10. ADRIANUS AGUNG NUGROHO, S.H M.H 845 790 1.284 2.919
12. PARTAI AMANAT NASIONAL 26.459 15.951 10.782 53.192
1. M. ALI TAHER 37.184 19.602 15.159 71.945
2. YASMIN MUNTAZ, SH., MH. 5.025 3.732 4.126 12.883
3. H. MUHAMMAD RIZAL, SH, M.Si 10.145 5.087 3.385 18.617
4. IWAN ROBERTO 2.407 2.293 1.243 5.943
5. SIRAJ EL MUNIR BUSTAMI 3.927 1.193 3.797 8.917
6. Ir. TANTY PUPTI 1.023 739 666 2.428
7. Ir. SAYUTI ASYATHRI 920 938 491 2.349
8. HJ. MIKE S. HERAWATI 883 697 541 2.121
9. H. MUALLIM SYUIB, SH, MH 3.766 1.368 878 6.012
10. H. ISMAIL, SH. 1.239 821 2.457 4.517
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 9.199 2.558 3.654 15.411
1. H. INAS N. ZUBIR 7.152 1.428 3.314 11.894
2. AHMAD SUBADRI, S.Pd.I 12.788 697 814 14.299
3. ILMI NURUL HUDA, S.Sos., M.Ap 1.475 368 382 2.225
4. NURMAN, SH 3.522 279 445 4.246
5. IAN ZULFIKAR 1.030 279 289 1.598
6. HENI SUHAENI, S.E 1.161 401 497 2.059
7. AFIFUDIN 603 332 122 1.057
8. DWI UTAMI, SH 353 196 282 831
9. H. NASRUDIN, SH 682 167 433 1.282
10. AGUS DWI ISKANDAR, S.Pd., M.Eng 1.726 1.537 1.741 5.004
14. PARTAI DEMOKRAT 42.478 24.948 15.302 82.728
1. HARTANTO EDHIE WIBOWO 20.047 10.706 7.319 38.072
2. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, SH., MH. 6.595 3.645 2.608 12.848
3. ZULFIKAR. H 35.565 19.615 4.884 60.064
4. Dr. H. HARYONO EDI HERMAWAN, MM 12.417 8.320 3.134 23.871
5. IRENE LIBRAWATI 3.616 3.711 2.714 10.041
6. Ir. H. SONNY INDRA DJAJA, MM 2.323 1.810 1.713 5.846
7. DANI MIFTAHUL AKHYAR 2.307 595 474 3.376
8. DIAN PRANAJAYA, SH, . M.H. 1.436 996 667 3.099
9. AGUSTIN MALAYANI 1.594 456 321 2.371
10. Drs. TABRANI, MM 931 918 463 2.312
19. PARTAI BULAN BINTANG 7.916 2.130 2.003 12.049
1. H. JURHUM LANTONG 2.607 489 664 3.760
2. DR. IR. SYLVIA WISNA DARWIS, SE., M.M. 1.270 503 527 2.300
3. H. ABDUL SYUKUR, SH. 1.506 1.826 498 3.830
4. Drs. MOH AKBARUDDIN 997 234 189 1.420
5. H. YANUAR AMNUR, S.Sos. 552 272 176 1.000
6. DRA. HJ, RATNANINGSIH, M.Pd. 376 166 318 860
7. DENI MARTANTI, S.Kom., M.M 247 65 126 438
8. ARDITIA, S.Sos 182 105 72 359
9. RD. HERU RUSYAMSI ARIANATAREJA 238 98 66 402
10. RATNA JUITA YAQOEB, S.ag 195 86 94 375
20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 1.854 720 596 3.170
1. REMY SYLVIA 595 276 291 1.162
2. CHANDRA ROSWINANDRA 286 107 150 543
3. ROBERTUS NUGROHO PERWIRO ATMOJO 154 86 123 363
4. CEMPAKA ESA ROSENDI 88 57 56 201
5. ARI GUNAWAN 220 164 128 512
Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Banten © 2019