Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Tingkat Provinsi Banten Pemilu Tahun 2019
Ditetapkan di Serang, Tanggal 13 Mei 2019

PARTAI DAN CALEG DPR RI Dapil BANTEN I

Grafik Perolehan Suara Partai + Caleg DPR Dapil BANTEN I
Sumber Data DC1-DPR Provinsi Banten


Tabel Perhitungan Suara Partai + Caleg DPR DAPIL BANTEN I
Sumber Data DC1-DPR Provinsi Banten

Nama Partai KABUPATEN PANDEGLANG KABUPATEN LEBAK Jumlah Suara SAH
PKB (7.02%) 51.331 41.835 93.166
Gerindra (16.95%) 82.954 142.125 225.079
PDIP (10.67%) 56.943 84.804 141.747
Golkar (10.86%) 69.220 74.974 144.194
Nasdem (7.58%) 67.809 32.802 100.611
Garuda (0.52%) 2.494 4.384 6.878
Berkarya (2.13%) 13.682 14.574 28.256
PKS (11.42%) 94.656 56.990 151.646
Perindo (5.13%) 38.326 29.834 68.160
PPP (8.35%) 44.566 66.257 110.823
PSI (0.59%) 3.567 4.240 7.807
PAN (3.50%) 29.040 17.393 46.433
Hanura (0.86%) 6.288 5.187 11.475
Demokrat (13.43%) 81.116 97.200 178.316
PBB (0.81%) 6.796 3.956 10.752
PKPI (0.19%) 1.272 1.291 2.563

Tabel Perhitungan Suara Caleg DPR DAPIL BANTEN I
Sumber Data DC1-DPR Provinsi Banten

Nomor Urut / Nama Calon KABUPATEN PANDEGLANG KABUPATEN LEBAK Jumlah Suara SAH
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 21.053 21.461 42.514
1. Ir. H. THONI FATHONI MUKSON 23.442 9.114 32.556
2. DR. MUHAMMAD IMDADUN RAHMAT 3.233 7.390 10.623
3. IIS APRIYANI 1.469 2.020 3.489
4. ERMA 1.235 924 2.159
5. WAHYU WIDIYA SURYANI NING WALUYO 584 479 1.063
6. GOZALI MUNIR, S.THI 315 447 762
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 31.819 49.043 80.862
1. ALI ZAMRONI, S.Sos 21.466 35.326 56.792
2. H. ANDA, SE., MM 12.169 37.971 50.140
3. HJ. LISTA HURUSTIATI, S.H., M.H 5.720 11.405 17.125
4. H. SYAHRUDDIN, SH., MH 10.031 6.137 16.168
5. SORAYA 1.183 1.343 2.526
6. JAKA SETIAWAN, ST. M.Si 566 900 1.466
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 20.640 29.592 50.232
1. MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H. 9.703 30.478 40.181
2. TIA RAHMANIA, M.Psi Psikolog 15.890 14.151 30.041
3. R. ARIYADI PADMANEGARA 3.677 4.125 7.802
4. MUHADI TUKIJO 5.570 3.837 9.407
5. YUYI ROHMATUNISA, S.Pd 864 1.106 1.970
6. SANDY CHUSAN JACINTA MANUHUTU, M.P. 599 1.515 2.114
4. PARTAI GOLONGAN KARYA 20.778 21.508 42.286
1. HJ. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos, . M.SI 32.071 40.570 72.641
2. H. DADAN MUCHAMMAD R., S.E 6.260 4.627 10.887
3. SUKMAWATI SULTAN, A.Md 4.006 3.395 7.401
4. GOUSTA FERIZA, S.H., M.H 2.349 2.178 4.527
5. A. DADAN SURYANA, S.Sos 2.798 1.227 4.025
6. SHANTY ALDA NATHALIA, S.H 958 1.469 2.427
5. PARTAI NASDEM 10.923 10.510 21.433
1. RIZKA AMALIA R NATAKUSUMAH, BA.Sociology 46.105 4.829 50.934
2. ADE WAHYU MULKI 2.757 2.563 5.320
3. YUDHISTIRA FIRMANSYAH, SH 936 676 1.612
4. MERRY MEILINDA 554 611 1.165
5. ASEP AWALUDIN, SE 5.817 11.267 17.084
6. TUSNU ROCHMAT, SH 717 2.346 3.063
6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 2.494 4.384 6.878
7. PARTAI BERKARYA 6.901 7.943 14.844
1. H. ANHAR, SE 2.597 2.157 4.754
2. H. E. SYAMSUL BACHRI ARSUDIN 1.536 2.027 3.563
3. Dr. ELIYA, MARS 727 940 1.667
4. TUBAGUS JIB MUHIBBUDIN, SH, MM, MBA 763 570 1.333
5. Dra. RUSDIANA BARDIAN, MM 799 553 1.352
6. ILHAM AM., SH 359 384 743
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 18.803 16.925 35.728
1. DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI. 53.187 13.963 67.150
2. KH. AHMAD SADELI KARIM, Lc 16.556 7.826 24.382
3. NISA AL AZIZAH, BBA (Hons) 1.781 1.917 3.698
4. Ir. SYAMSU HILAL, MP 1.002 1.324 2.326
5. TRI KUSUMASARI, S.S. 745 912 1.657
6. H. SANUJI PENTAMARTA, S.IP. 2.582 14.123 16.705
9. PERSATUAN INDONESIA 7.394 7.867 15.261
1. BENI PRAMULA 15.920 7.078 22.998
2. Drs. AAP APTADI 13.519 13.134 26.653
3. MEIKE RACHEL WANGKE, SS., M.SI 779 603 1.382
4. STIEN MARIA SCHOUTEN, S.E 228 308 536
5. BASUKI HADISUKARTA, SH 486 844 1.330
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 11.517 15.977 27.494
1. H. HARRY PURDIANTO, S.IP, M.SC 6.068 8.582 14.650
2. H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.PdI 18.708 31.285 49.993
3. GITA LAKSITA, S.Pd 1.180 1.749 2.929
4. H. ABDUL HALIM, SH, MM 5.124 7.075 12.199
5. EVI NURUL FELAYATI 889 590 1.479
6. USEP SAEPUDIN, S.HI 1.080 999 2.079
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1.086 2.107 3.193
1. FIRMAN HAREFA, S.H. 690 701 1.391
2. Ir. JOHANNES BOYKE APRIADI NUGROHO 389 494 883
3. DEASY SETIAWATI 831 478 1.309
4. FRANKY TJOKROSAPUTRO 88 133 221
5. IKA MAYLINA SUSAN 131 171 302
6. RISKA PUJI ASTUTI 352 156 508
12. PARTAI AMANAT NASIONAL 7.974 5.367 13.341
1. TB DEDY MI'ING GUMELAR 15.435 8.776 24.211
2. IMAM HUSSAIDA, S.T 1.929 1.477 3.406
3. ENENG HUMAEROH, S.Pd.I., MUd 1.307 875 2.182
4. ADI WICAKSONO, SE., ME 932 310 1.242
5. RIKA RAHMAWATI, ST, . MT 901 318 1.219
6. ADE MUSTAGFIRIN, S.E.sy 562 270 832
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 2.309 2.183 4.492
1. Dr. H. ADANG SUPANDI 1.715 1.493 3.208
2. HENGKI IRAWAN 847 417 1.264
3. WIDAT, SH. 217 140 357
4. FISKA SULISTYAWATI 476 138 614
5. NEWFONE ARTHUR RUMIMPUNU, SH 243 127 370
6. JOKO SANTOSO, S.Sn 481 689 1.170
14. PARTAI DEMOKRAT 14.561 24.535 39.096
1. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos., MSi 7.193 46.253 53.446
2. RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH 49.215 6.908 56.123
3. HERMAN FIRDAUS 5.323 9.987 15.310
4. Hj.RATU SITI ROMLAH 2.531 3.471 6.002
5. MUHAMMAD RIYAD 1.241 2.018 3.259
6. KHOIRUL UMAM 1.052 4.028 5.080
19. PARTAI BULAN BINTANG 3.238 2.014 5.252
1. KH. NAHRUL BADRI, SQ, MA 2.241 982 3.223
2. Drs. MAHMUD FAUZY 785 472 1.257
3. NYIMAS NINING RACHMAN, SH 210 135 345
4. Dra. CHAIRI INAJAH 137 102 239
5. H. BAMBANG ISWAHYANTO, SH 185 251 436
20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 763 948 1.711
1. Drs. ANSHORI BAITY 319 206 525
2. LIA MARLIANA ANGRAHINI 190 137 327
Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Banten © 2019